![]()
Installationszahlen in Deutschland 1988-1999
| Jahr | Leistung [MW] | Leistung, kumuliert [MW] | Anlagen | Anlagen, kumuliert | durchschnittliche Größe [kW] (über alle Jahre) |
durchschnittliche Größe [kW] (diesen Jahres) |
| 1988 | 5 | 5 | ||||
| 1989 | 10 | 15 | ||||
| 1990 | 41 | 56 | ||||
| 1991 | 42 | 98 | ||||
| 1992 | 69 | 167 | 405 | 1211 | 137,90 | 170,37 |
| 1993 | 143 | 310 | 608 | 1797 | 172,51 | 235,20 |
| 1994 | 295 | 605 | 834 | 2617 | 231,18 | 353,72 |
| 1995 | 489 | 1094 | 1070 | 3655 | 299,32 | 457,01 |
| 1996 | 453 | 1547 | 806 | 4326 | 357,61 | 562,03 |
| 1997 | 535 | 2082 | 849 | 5193 | 400,92 | 630,15 |
| 1998 | 793 | 2875 | 1010 | 6205 | 463,34 | 785,15 |
| 1999 | 1569 | 4444 | 1674 | 7879 | 564,0 | 937,3 |



Inhalt vom: 20.01.2000 Quelle: BWE