![]()
Technische Daten möglichen Windanlage
| Daten der getriebelosen E-66 | |
| Hersteller: | ENERCON GmbH |
| Typenbezeichnung: | E-66 |
| Nennleistung: | 1,5 MW |
| Rotordurchmesser: | 66 m |
| Nabenhöhe: | 67 - 98
m (Turm- und Gründungsvarianten) |
Rotor mit Blattverstellung |
|
| Typ: | Luvläufer mit aktiver Blattverstellung |
| Drehrichtung: | Uhrzeigersinn |
| Blattanzahl: | 3 |
| Blattlänge: | 30,8 m |
| Überstrichene Fläche: | 3.421 m² |
| Blattmaterial: | GFK (Epoxydharz); Integrierter Blitzschutz |
| Drehzahl: | variabel, 10-20,3 U/min |
| Tipgeschwindigkeit: | 35-70 m/s |
| Blattverstellung: | Je Rotorblatt ein autarkes Stellsystem mit zugeordneter Notversorgung |
Antriebsstrang mit Generator |
|
| Nabe: | starr |
| Lagerung: | zweireihiges
Kegelrollenlager/ Zylinderrollenlager |
| Generator: | direktgetriebener ENERCON Ringgenerator |
Netzeinspeisung: |
ENERCON Wechselrichter |
Bremssysteme: |
|
Windnachführung: |
aktiv über Stellgetriebe, Dämpfung über Reibungslagerung |
Einschaltwindgeschwindigkeit: |
2,5 m/s |
Nennwindgeschwindigkeit: |
13,0 m/s |
| Daten der getriebelosen E-40 | |
| Hersteller: | ENERCON GmbH |
| Typenbezeichnung: | E-40 |
| Nennleistung: | 500 kW |
| Rotordurchmesser: | 40 m |
| Nabenhöhe: | ab 44 -
65 m (Turm- und Gründungsvarianten) |
Rotor mit Blattverstellung |
|
| Typ: | Luvläufer mit aktiver Blattverstellung |
| Drehrichtung: | Uhrzeigersinn |
| Blattanzahl: | 3 |
| Blattlänge: | 19 m |
| Überstrichene Fläche: | 1.275 m² |
| Blattmaterial: | GFK (Epoxydharz); Integrierter Blitzschutz |
| Drehzahl: | variabel, 18-38 U/min |
| Tipgeschwindigkeit: | 38-80 m/s |
| Blattverstellung: | Je Rotorblatt ein autarkes Stellsystem mit zugeordneter Notversorgung |
Antriebsstrang mit Generator |
|
| Nabe: | starr |
| Lagerung: | zweireihiges Kegelrollenlager |
| Generator: | direktgetriebener ENERCON Ringgenerator |
Netzeinspeisung: |
ENERCON Wechselrichter |
Bremssysteme: |
|
Windnachführung: |
aktiv über Stellgetriebe, Dämpfung über Reibungslagerung |
Einschaltwindgeschwindigkeit: |
2,5 m/s |
Nennwindgeschwindigkeit: |
12,0 m/s |